BrandFarm King
CategoryHay Tools
ModelDisc Mower
ModelMDN4 | MDN5 | MDN6 | MDN7
Number of Discs/Blades4/8 | 5/10 | 6/12 | 7/14
Working Width5' 5" (1.65 m) | 7' (2.10 m) | 8' 1" (2.45 m) | 9' 4" (2.85 m)
Blade Rotation Speed3000 RPM at 540 G' | 3000 RPM at 540 G' | 3000 RPM at 540 G' | 3000 RPM at 540 G'
3-Point HitchCat. I / II | Cat. I / II | Cat. I / II | Cat. I / II
PTO540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM
Tractor Requirements35 hp (25 kW) | 40 hp (30 kW) | 45 hp (33 kW) | 50 hp (37 kW)
Weight903 lb (410 kg) | 992 lb (450 kg) | 1,058 lb (480 kg) | 1,124 lb (510 kg)
Models 4, 5, 6, 7Date Posted
Operator and Parts Manual - 2025January 2025
Operator and Parts Manual - 2016August 2016
Operator and Parts Manual - 2012January 2012