BrandFarm King
CategoryGrain Handling
ModelConventional Auger CX2
ModelCX2-841 | CX2-851 | CX2-861 | CX2-1041 | CX2-1051 | CX2-1061
Recommended HP16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38
Tube Width8" | 10"
Tube Length41' | 51' | 61' | 41' | 51' | 61'
Wheel Track8' 9" | 10' 1" | 10' 1" | 8' 9" | 10' 1" | 10' 1"
Belt DrivesDouble | Double | N/A | Triple | Triple | Triple
Tube, gauge14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12
CX2 Series Conventional AugerDate Posted
Operator and Parts 2020September 2020
Operator and Parts 2017October 2018