BrandFarm King
CategoryTillage
ModelOffset Disc
Model1225 | 1225 | 1275 | 1275
Blade Spacing9" (230 mm) | 10.5" (267 mm) | 10.5" (267 mm) | 12" (305 mm)
Width, working10' to 20' (3 to 6.1 m) | 10' to 20' (3 to 6.1 m) | 10' to 20' (3 to 6.1 m) | 10' to 20' (3 to 6.1 m)
Weight603 lb/ft (897 kg/m) | 565 lb/ft (841 kg/m) | 603 lb/ft (897 kg/m) | 651 lb/ft (969 kg/m)
HP Required5.5 to 7 DBHP/ft | 6 to 8 DBHP/ft | 7 to 9 DBHP/ft | 7 to 9 DBHP/ft
Bearings410 WSS series | 410 WSS / T2-215 series | T2-215 series trunnion mounted, regreaseable, 22,800 lb radial load rating
Models 1225 1275Date Posted
Operator and Parts Manual - 2011November 2011
Model 8550Date Posted